2007.10.28  天候:晴れ コース:エビスサーキット東コース
リザルトはこちらです。
Gran'national S.F.C challenge-cup Series
表 彰 式
FC2class S125class
順位 No. 氏名 エンジン 車名 タイヤ
優勝 27 吉野 義弘 YZ125 チームクニ☆SEIWA DL
第2位 69 笹野 翔大 YZ125 フェスティカPitoutモナコ YH
第3位 70 平山 勝一 YZ125 モナコRSワコーズMSP YH
順位 No. 氏名 エンジン 車名 タイヤ
優勝 44 工藤 克理 YZ125 モナコRS MSP 八戸 YH
Ebisu Challenge-Kart Series

エビスサーキットをこよなく愛してくださり、グランナショナルSFCシリーズ、エビス大会に

参加していただいているドライバーの功績を讃える目的で、エビスサーキットのチャンピオン

を認定することになりました。

  チャンピオンを目指して果敢なるチャレンジを! Good Luck!

FC2class
順位 No. 氏名 エンジン 車名 タイヤ
優勝 27 吉野 義弘 YZ125 チームクニ☆SEIWA DL
第2位 69 笹野 翔大 YZ125 フェスティカPitoutモナコ YH
第3位 70 平山 勝一 YZ125 モナコRSワコーズMSP YH
第4位 31 石井 啓友 YZ125 モナコRS・GMH・ヒート YH
第5位 81 成田 一実 YZ125 モナコRS MSP 1号 YH

レース写真
FC2クラス
No.1 坂井佐代子 YZ125
Fクラモチ-大嶋工務店-サヨコ
No.27 吉野 義弘 YZ125
チーム☆クニ
No.31 石井 啓友 YZ125
モナコRS GMH ・ヒート

No.33 小橋 勝利 YZ125
モナコRSワコーズMSP
No.37 牧野 政男 YZ125
No.69 笹野 翔大 YZ125
フェスティカPitoutモナコ

No.70 平山 勝一 YZ125
モナコRSワコーズMSP
No.77 阿部 友帆 YZ125
モナコRS MOTOYUHO
No.78 川島 浩 YZ125
カワシマウンソウ1号車

No.81 成田 一実 YZ125
モナコRS MSP 1号

S125クラス
No.19 柳杭田弘美 YZ125
モナコRSワコーズMSP/MS
No.44 工藤 克理 YZ125
モナコRS MSP 八戸
No.71 鈴木 雅人 YZ125
カワシマウンソウ3号車

No.72 北澤 一男 YZ125
F・クラモチ・KITZ
No.96 遠藤 大樹 RM125
モナコ.ジェームズホーム・RM

リザルト
Gran'national S.F.C Challnege-Cup Series第7戦
エビスチャレンジカート第3戦
FC2/S125 レース公式予選結果

2007.10.28    天候:晴れ    コース状況:ドライ   発表:10:10
順位 No. クラス ク順 ドライバー エンジン 周回 km/h トップ差 ベストrタイム 車名
1 27 FC2 1 吉野 義弘 YZ125 9 122.731 01:00.454 チームクニ☆SEIWA
2 69 FC2 2 笹野 翔大 YZ125 5 121.269 00:00.729 01:01.183 フェスティカPitoutモナコ
3 33 FC2 3 小橋 勝利 YZ125 6 120.701 00:01.017 01:01.471 モナコRSワコーズMSP
4 78 FC2 4 川島 浩 YZ125 10 120.216 00:01.265 01:01.719 カワシマウンソウ1号車
5 37 FC2 5 牧野 政男 YZ125 10 120.033 00:01.359 01:01.813
6 72 125 1 北澤 一男 YZ125 6 119.986 00:01.383 01:01.837 F・クラモチ・KITZ
7 1 FC2 6 坂井佐代子 YZ125 10 119.922 00:01.416 01:01.870 Fクラモチ-大嶋工務店-サヨコ
8 70 FC2 7 平山 勝一 YZ125 7 119.814 00:01.472 01:01.926 モナコRSワコーズMSP
9 31 FC2 8 石井 啓友 YZ125 8 119.723 00:01.519 01:01.973 モナコRS・GMH・ヒート
10 77 FC2 9 阿部 友帆 YZ125 9 119.524 00:01.622 01:02.076 モナコRSRTMOTOYUHO
11 81 FC2 10 成田 一実 YZ125 6 119.219 00:01.781 01:02.235 モナコRS MSP 1号
12 71 125 2 鈴木 雅人 YZ125 10 118.824 00:01.988 01:02.442 カワシマウンソウ3号車
13 44 125 3 工藤 克理 YZ125 7 117.265 00:02.818 01:03.272 モナコRS MSP 八戸
14 96 125 4 遠藤 大樹 RM125 7 116.783 00:03.079 01:03.533 モナコ.ジーエムホーム.RM
15 19 125 5 柳杭田 弘美 YZ125 10 114.371 00:04.419 01:04.873 モナコRSワコーズMSP/MS
参加台数:15  出走台数:15

Gran'national S.F.C Challnege-Cup Series第7戦
エビスチャレンジカート第3戦
FC2/S125 第1レース結果表

2007.10.28    天候:晴れ    コース状況:ドライ   発表:12:20
順位 No. クラス ク順 ドライバー エンジン 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 車名
1 27 FC2 1 吉野 義弘 YZ125 7 07:10.525 120.637 01:00.639 チームクニ☆SEIWA
2 69 FC2 2 笹野 翔大 YZ125 7 07:12.642 120.047 00:02.117 01:00.925 フェスティカPitoutモナコ
3 33 FC2 3 小橋 勝利 YZ125 7 07:12.673 120.038 00:02.148 01:00.777 モナコRSワコーズMSP
4 70 FC2 4 平山 勝一 YZ125 7 07:15.378 119.292 00:04.853 01:01.101 モナコRSワコーズMSP
5 81 FC2 5 成田 一実 YZ125 7 07:17.928 118.598 00:07.403 01:01.068 モナコRS MSP 1号
6 37 FC2 6 牧野 政男 YZ125 7 07:17.981 118.583 00:07.456 01:01.485
7 77 FC2 7 阿部 友帆 YZ125 7 07:18.114 118.547 00:07.589 01:01.154 モナコRSRTMOTOYUHO
8 78 FC2 8 川島 浩 YZ125 7 07:18.477 118.449 00:07.952 01:01.055 カワシマウンソウ1号車
9 31 FC2 9 石井 啓友 YZ125 7 07:19.548 118.160 00:09.023 01:01.392 モナコRS・GMH・ヒート
10 1 FC2 10 坂井 佐代子 YZ125 7 07:19.658 118.131 00:09.133 01:01.197 Fクラモチ-大嶋工務店-サヨコ
11 71 125 1 鈴木 雅人 YZ125 7 07:23.057 117.225 00:12.532 01:02.032 カワシマウンソウ3号車
12 72 125 2 北澤 一男 YZ125 7 07:23.433 117.125 00:12.908 01:02.003 F・クラモチ・KITZ
13 44 125 3 工藤 克理 YZ125 7 07:26.970 116.198 00:16.445 01:02.521 モナコRS MSP 八戸
14 96 125 4 遠藤 大樹 RM125 7 07:32.539 114.768 00:22.014 01:03.205 モナコ.ジーエムホーム.RM
15 19 125 5 柳杭田 弘美 YZ125 7 07:35.809 113.945 00:25.284 01:03.605 モナコRSワコーズMSP/MS
スタート 11:57.27 フィニッシュ 12:04.37.525
参加台数:15 出走台数:15 完走台数:15
ベストタイム No.27吉野 義弘 1:00.639 4/7 122.357km

Gran'national S.F.C Challnege-Cup Series第7戦
エビスチャレンジカート第3戦
FC2/S125 第2レース結果表

2007.10.28    天候:晴れ    コース状況:ドライ   発表:15:30
順位 No. クラス ク順 ドライバー エンジン 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストラップ 車名
1 27 FC2 1 吉野 義弘 YZ125 15 15:17.384 121.317 01:00.622 チームクニ☆SEIWA
2 69 FC2 2 笹野 翔大 YZ125 15 15:21.100 120.827 00:03.716 01:00.761 フェスティカPitoutモナコ
3 70 FC2 3 平山 勝一 YZ125 15 15:26.176 120.165 00:08.792 01:01.075 モナコRSワコーズMSP
4 31 FC2 4 石井 啓友 YZ125 15 15:31.545 119.472 00:14.161 01:01.084 モナコRS・GMH・ヒート
5 81 FC2 5 成田 一実 YZ125 15 15:31.656 119.458 00:14.272 01:01.116 モナコRS MSP 1号
6 37 FC2 6 牧野 政男 YZ125 15 15:31.684 119.455 00:14.300 01:01.167
7 77 FC2 7 阿部 友帆 YZ125 15 15:32.011 119.413 00:14.627 01:01.360 モナコRSRTMOTOYUHO
8 1 FC2 8 坂井 佐代子 YZ125 15 15:42.777 118.049 00:25.393 01:01.492 Fクラモチ-大嶋工務店-サヨコ
9 44 125 1 工藤 克理 YZ125 15 16:03.533 115.506 00:46.149 01:03.122 モナコRS MSP 八戸
10 96 125 2 遠藤 大樹 RM125 15 16:03.690 115.487 00:46.306 01:02.743 モナコ.ジーエムホーム.RM
11 19 125 3 柳杭田 弘美 YZ125 15 16:13.601 114.312 00:56.217 01:03.930 モナコRSワコーズMSP/MS
12 72 125 4 北澤 一男 YZ125 14 15:27.616 111.980 1LAP 01:02.106 F・クラモチ・KITZ
13 78 FC2 9 川島 浩 YZ125 14 15:33.351 111.292 1LAP 01:01.689 カワシマウンソウ1号車
14 71 125 5 鈴木 雅人 YZ125 13 2LAP 01:01.915 カワシマウンソウ3号車
15 33 FC2 10 小橋 勝利 YZ125 失格 モナコRSワコーズMSP
スタート 14:37.37 フィニッシュ 14:52.54.384
参加台数:15 参加台数:15 完走台数:14
ベストタイム No.27 吉野義弘 1:00.622 9/15 1:00.622

Gran'national S.F.C Challnege-Cup Series第7戦
エビスチャレンジカート第3戦
FC2/S125 総合結果表

2007.10.28    天候:晴れ    コース状況:ドライ   発表:15:35
順位 No. クラス ク順 ドライバー エンジン 周回 ベストラップ 車名
1 27 FC2 1 吉野 義弘 Y-YZ125 22 01:00.622 チームクニ☆SEIWA
2 69 FC2 2 笹野 翔大 Y-YZ125 22 01:00.761 フェスティカPitoutモナコ
3 70 FC2 3 平山 勝一 Y-YZ125 22 01:01.075 モナコRSワコーズMSP
4 31 FC2 4 石井 啓友 Y-YZ125 22 01:01.084 モナコRS・GMH・ヒート
5 81 FC2 5 成田 一実 Y-YZ125 22 01:01.116 モナコRS MSP 1号
6 37 FC2 6 牧野 政男 Y-YZ125 22 01:01.167
7 77 FC2 7 阿部 友帆 Y-YZ125 22 01:01.360 モナコRSRTMOTOYUHO
8 1 FC2 8 坂井 佐代子 Y-YZ125 22 01:01.492 Fクラモチ-大嶋工務店-サヨコ
9 44 125 1 工藤 克理 Y-YZ125 22 01:03.122 モナコRS MSP 八戸
10 96 125 2 遠藤 大樹 S-RM125 22 01:02.743 モナコ.ジーエムホーム.RM
11 19 125 3 柳杭田 弘美 Y-YZ125 22 01:03.930 モナコRSワコーズMSP/MS
12 72 125 4 北澤 一男 Y-YZ125 21 01:02.106 F・クラモチ・KITZ
13 78 FC2 9 川島 浩 Y-YZ125 21 01:01.689 カワシマウンソウ1号車
14 71 125 5 鈴木 雅人 Y-YZ125 20 01:01.915 カワシマウンソウ3号車
15 33 FC2 10 小橋 勝利 Y-YZ125 失格 モナコRSワコーズMSP
スタート 14:37.37 フィニッシュ 15:00.04.909
参加台数:15 参加台数:15 完走台数:14
ベストタイム No.27 吉野義弘 1:00.622 9/15 1:00.622
#33、#78 2007グランナショナルSFCチャレンジカップシリーズ特別競技規則第25条B.3)
[ジャンプスタート]違反によりペナルティーストップを科した。
#33は、国際モータースポーツ競技規則付則H項4.11d)[黒旗違反]により失格とした。