2007.7.22  天候:晴れ コース:エビスサーキット東コース
リザルトはこちらです。
Gran'national S.F.C challenge-cup Series
表 彰 式
FC2class S125class
順位 No. 氏名 エンジン 車名 タイヤ
優勝 27 吉野義弘 YZ125 チームクニ★SEIWA DL
2位 69 笹野翔大 YZ125 フェスティカPitoutモナコ YH
3位 1 坂井佐代子 YZ125 Fクラモチ/大嶋工務店/RSY YH
P.P#27吉野義弘
B.L#77阿部友帆 R1:00.902
順位 No. 氏名 エンジン 車名 タイヤ
優勝 95 川嶌秀夫 YZ125 CRGアアドバンスYZ07 YH
2位 22 北澤 一男 YZ125 F・クラモチKITZ YH
P.P#95川嶌秀夫
B.L#22川嶌秀夫 1:02.186
Ebisu Challenge-Kart Series

エビスサーキットをこよなく愛してくださり、グランナショナルSFCシリーズ、エビス大会に

参加していただいているドライバーの功績を讃える目的で、エビスサーキットのチャンピオン

を認定することになりました。

  チャンピオンを目指して果敢なるチャレンジを! Good Luck!

FC2class
順位 No. 氏名 エンジン 車名 タイヤ
優勝 27 吉野義弘 YZ125 チームクニ★SEIWA DL
2位 69 笹野翔大 YZ125 フェスティカPitoutモナコ YH
3位 1 坂井佐代子 YZ125 Fクラモチ/大嶋工務店/RSY YH
4位 31 石井啓友 YZ125 モナコRS・GMH・ヒート YH
5位 77 阿部友帆 YZ125 モナコRS RT MOTOYUHO YH
6位 81 成田一実 YZ125 モナコRS MSP No.1 DL

#1 酒井佐代子 YZ125
Fクラモチ/大嶋工務店/RSY
#8 寺南貴弘 YZ125
ARDWX-HAASE-TT
#19 田中 正浩 YZ125
Fクラモチ☆ADVAN☆
#27 吉野義弘 YZ125
チームクニ★SEIWA
#31 石井 啓友 Y-YZ125
モナコRS・GMH・ヒート
#44 工藤 克理 YZ125
モナコRS MSP 1号
#69 笹野 翔大 YZ125
フェスティカPitoutモナコ
#77 阿部 友帆 Y-YZ125
モナコRSMOTOYUHO
#78 川島 浩 YZ125
Fカワシマウンソウ 1号車
#81 成田一実 YZ125
モナコRS MSP No.1
#12 大沢秀行 YZ125 #14 八木沢隆幸 YZ125
モナコRS MSP ランボルタ
#71 鈴木 雅人 YZ125
カワシマウンソウ3号車
#72 北澤 一男 Y-YZ125
F・クラモチ・KITZ
#89 佐々木正博 YZ125
モナコRS MSP SSK
#95 川嶌 秀夫 Y-YZ125
CRGアドバンスYZ
リザルト
Gran'natinal S.F.C challenge-cup Series R4/エビスチャレンジカート 第2戦
公式予選結果
順位 No. クラス クラス順 ドライバー エンジン ベストタイム km/h 周回 トップ差 車名
1 27 FC2 1 吉野 義弘 YZ125 01:04.171 115.622 16    チーム・クニ★SEIWA
2 77 FC2 2 阿部 友帆 YZ125 01:04.324 115.347 14 00:00.153 モナコRS RT MOTOYUHO
3 19 FC2 3 田中 正浩 YZ125 01:04.635 114.792 8 00:00.464 Fクラモチ☆ADBAN☆
4 69 FC2 4 笹野 翔大 YZ125 01:04.692 114.691 8 00:00.521 フェスティカPitoutモナコ
5 31 FC2 5 石井 啓友 YZ125 01:04.803 114.495 9 00:00.632 モナコRS・GMH・ヒート
6 95 FC2 1 川嶌 秀夫 YZ125 01:04.842 114.426 4 00:00.671 CRGアドバンスYZ07
7 1 FC2 6 坂井 佐代子 YZ125 01:05.401 113.448 10 00:01.230 Fクラモチ/大嶋工務店/RSY
8 44 FC2 7 工藤 克理 YZ125 01:05.525 113.233 8 00:01.354 モナコRS MSP 1号
9 81 FC2 8 成田 一美 YZ125 01:05.582 113.135 15 00:01.411 モナコRS MSP No.1
10 72 125 2 北澤 一男 YZ125 01:05.638 113.038 7 00:01.467 F・クラモチ・KITZ
11 78 FC2 9 川島 浩 YZ125 01:05.650 113.018 5 00:01.479 Fカワシマウンソウ1号車
12 8 FC2 10 寺南 貴弘 YZ125 01:06.062 112.313 13 00:01.891 ARDEX-HAASE-TT
13 12 125 3 大沢 秀行 YZ125 01:06.345 111.834 10 00:02.174
14 89 125 4 佐々木正博 YZ125 01:07.442 110.015 15 00:03.271 モナコRS MSP SSK
15 14 125 5 八木澤隆幸 YZ125 01:08.016 109.086 10 00:03.845 モナコRS MSP ランボルタ
************ 以上 予選通過 ************
   71 125 6 鈴木 雅人  YZ125 出走せず           カワシマウンソウ3号車
↓この後降順より全ドライバーが1台ずつ1周のみのタイムアタック、スーパーポール予選を行いました。
Gran'natinal S.F.C challenge-cup Series R4/エビスチャレンジカート 第2戦
スーパーポール予選結果
順位 No. クラス クラス順 ドライバー エンジン ベストタイム km/h 周回 トップ差 車名
1 27 FC2 1 吉野 義弘 YZ125 01:01.688 120.276 3 チーム・クニ★SEIWA
2 77 FC2 2 阿部 友帆 YZ125 01:02.035 119.603 3 00:00.347 モナコRS RT MOTOYUHO
3 69 FC2 3 笹野 翔大 YZ125 01:02.243 119.204 3 00:00.555 フェスティカPitoutモナコ
4 1 FC2 4 坂井 佐代子 YZ125 01:02.612 118.501 3 00:00.924 Fクラモチ/大嶋工務店/RSY
5 31 FC2 5 石井 啓友 YZ125 01:02.821 118.107 3 00:01.133 モナコRS・GMH・ヒート
6 95 FC2 1 川嶌 秀夫 YZ125 01:02.892 117.974 3 00:01.204 CRGアドバンスYZ07
7 19 FC2 6 田中 正浩 YZ125 01:02.992 117.786 3 00:01.304 Fクラモチ☆ADBAN☆
8 72 125 2 北澤 一男 YZ125 01:03.543 116.765 3 00:01.855 F・クラモチ・KITZ
9 12 125 3 大沢 秀行 YZ125 01:03.632 116.602 3 00:01.944
10 81 FC2 7 成田 一美 YZ125 01:04.440 115.14 3 00:02.752 モナコRS MSP No.1
11 8 FC2 8 寺南 貴弘 YZ125 01:04.826 114.454 3 00:03.138 ARDEX-HAASE-TT
12 78 FC2 9 川島 浩 YZ125 01:05.047 114.065 3 00:03.359 Fカワシマウンソウ1号車
13 44 FC2 10 工藤 克理 YZ125 01:05.090 113.99 3 00:03.402 モナコRS MSP 1号
14 14 125 4 八木澤隆幸 YZ125 01:05.853 112.669 3 00:04.165 モナコRS MSP ランボルタ
15 89 125 5 佐々木正博 YZ125 01:06.639 111.34 3 00:04.951 モナコRS MSP SSK
16 71 125 6 鈴木 雅人 YZ125 01:10.240 105.632 3 00:08.552 カワシマウンソウ3号車
*No.78・No.81はピットロード出口ホワイトラインカットにより、訓戒処分とした。
Gran'natinal S.F.C challenge-cup Series R4/エビスチャレンジカート 第2戦
FC2クラス 決勝レース結果
順位 No. ドライバー エンジン 周回 所要時間 km/h ベストタイム 車名
1 27 吉野 義弘 YZ125 18 18:27.665 120.571 01:00.999 チーム・クニ★SEIWA
2 69 笹野 翔大 YZ125 18 18:33.567 119.932 01:01.036 フェスティカPitoutモナコ
3 1 坂井 佐代子 YZ125 18 18:34.325 119.851 01:01.325 Fクラモチ/大嶋工務店/RSY
4 31 石井 啓友 YZ125 18 18:34.357 119.847 01:01.157 モナコRS・GMH・ヒート
5 77 阿部 友帆 YZ125 18 18:45.157 118.697 01:00.902 モナコRS RT MOTOYUHO
6 81 成田 一美 YZ125 18 19:03.461 116.797 01:02.216 モナコRS MSP No.1
7 78 川島 浩 YZ125 18 19:03.643 116.778 01:02.147 Fカワシマウンソウ1号車
8 44 工藤 克理 YZ125 18 19:03.694 116.773 01:02.190 モナコRS MSP 1号
9 19 田中 正浩 YZ125 16 19:19.743 102.362 01:02.264 Fクラモチ☆ADBAN☆
*********** 以上 完走 ************
8 寺南 貴弘 YZ125 1 1:15.968 ARDEX-HAASE-TT
スタート時間:13:45.48 フィニッシュ時間:14:04.15
参加台数:10台 出走台数:10台 完走台数:9台
ベストタイム:No.77 阿部友帆 1:00.902
Gran'natinal S.F.C challenge-cup Series R4/エビスチャレンジカート 第2戦
S125クラス 決勝レース結果
順位 No. ドライバー エンジン 周回 所要時間 km/h ベストタイム 車名
1 95 川嶌 秀夫 YZ125 18 19:03.541 116.789 01:02.186 CRGアドバンスYZ07
2 72 北澤 一男 YZ125 18 19:04.172 116.724 01:02.761 F・クラモチ・KITZ
3 71 鈴木 雅人  YZ125 18 19:04.173 116.724 01:02.571 カワシマウンソウ3号車
4 12 大沢 秀行 YZ125 18 19:11.500 115.982 01:02.971
5 14 八木澤隆幸 YZ125 17 18:37.163 112.905 01:04.186 モナコRS MSP ランボルタ
*********** 以上 完走 ************
89 佐々木正博 YZ125 1 1:14.286 モナコRS MSP SSK
参加台数:6台 出走台数:6台 完走台数:5台
ベストタイム:No.95 川嶌 秀夫 1:02.186