開催日:2007年11月4日(日)   天候:晴れ
【決勝結果】
70-OPEN 65-OPEN LP-OPEN middle・NK7 LP-マスターズ
LP100クラス 公式決勝結果
日付:2007.11.4  天気:晴れ  コース状況:ドライ  発表:12:20
Ps NR 車名 氏名 所要時間 LAP ベストラップ トップ差 エントラント名
1 73 NSR50 天野 智秀 11:03.833 8 01:21.709 もんじゃ焼き&虎の穴です
2 1 NSF100 大橋 文昭 11:04.928 8 01:22.119 00:01.095 長岡テクニカルRC
3 13 NSF100 小林 弘之 11:04.937 8 01:21.775 00:01.104 ソーユーテック+アズ
4 2 NSF100 斉藤 朝啓 11:30.399 8 01:25.000 00:26.566 長岡テクニカルRC
5 3 NSF100 斎藤 秀明 11:33.507 8 01:24.119 00:29.674 長岡テクニカルRC
6 4 NSF100 阿久津佳宏 12:02.907 8 01:28.103 00:59.074 TAMITON-R
7 99 YZ80 安倍 志乃 10:16.299 7 01:25.757 1LAP TEAM OVERLAP
8 6 NCR80 門馬 淳一 03:43.638 3 01:11.226 5LAP RSK
参加台数:10  出走台数:8
NSF100 Trophy RACE EBISU Series R3
Ps NR 車名 氏名 所要時間 LAP ベストラップ トップ差 エントラント名
1 1 NSF100 大橋 文昭 11:04.928 8 01:22.119 00:01.095 長岡テクニカルRC
2 13 NSF100 小林 弘之 11:04.937 8 01:21.775 00:01.104 ソーユーテック+アズ
3 2 NSF100 斉藤 朝啓 11:30.399 8 01:25.000 00:26.566 長岡テクニカルRC
4 3 NSF100 斎藤 秀明 11:33.507 8 01:24.119 00:29.674 長岡テクニカルRC
5 4 NSF100 阿久津佳宏 12:02.907 8 01:28.103 00:59.074 TAMITON-R

LP70−OPENクラス 公式予選
日付:2007.11.4  天気:晴れ  コース状況:ドライ  発表:13:25
Ps NR 車名 氏名 所要時間 LAP ベストラップ トップ差 エントラント名
1 96 NSR250R 田中 聡 11:04.842 10 01:05.031 彩球軍団&MCRガレージ
2 6 YZF-R1 後藤 則幸 11:09.514 10 01:04.995 00:04.672 KMRT
3 56 GSXR600 平賀 敏幸 11:26.235 10 01:06.691 00:21.393
4 2 ZX-6R 門脇 祐樹 11:26.274 10 01:06.699 00:21.432 きらく亭レーシング
5 78 CBR600RR 野口 壮司 11:26.841 10 01:05.945 00:21.999 キラ☆メック
6 17 CBR600RR 山井 亨 11:27.734 10 01:06.127 00:22.892 かみなりおこしRT
7 3 CBR600F 綿引 貴弘 11:50.647 10 01:09.621 00:45.805 アネックスデザインR
8 4 ZRX1200 知念 伊織 12:06.737 9 01:18.549 1LAP PHANTOM
9 1 YZF-R1 山村 智寛 12:17.805 9 01:18.261 1LAP かみなりおこしRT
10 29 CBR600RR 政井 秀康 02:19.907 2 01:06.609 8LAP
参加台数:11 出走台数:10

LP65−OPENクラス 公式予選
日付:2007.11.4  天気:晴れ  コース状況:ドライ  発表:14:00
Ps NR 車名 氏名 所要時間 LAP ベストラップ トップ差 エントラント名
1 9 RSV1000R 泉沢 信明 10:45.351 10 01:03.596 かみなりおこしRT
2 5 YZF-R1 武田 康則 10:49.436 10 01:03.754 00:04.085 きらく亭レーシング
3 11 CBR600RR 金澤 孝行 10:50.434 10 01:03.694 00:05.083 アネックスデザインR
4 69 ZX12R 山口 誠 10:52.845 10 01:04.243 00:07.494 RT・きらく
5 26 CBR600RR 佐藤 英明 10:56.644 10 01:02.810 00:11.293 新垣学校ダッチバン愛好会
6 84 GSX-R 氏家 康典 11:00.717 10 01:04.301 00:15.366 きらく亭レーシング
7 10 TL1000 阿久津佳宏 11:04.696 10 01:04.821 00:19.345 TAMITON-R
8 3 YZF-R1 小森谷彰順 11:10.900 10 01:05.549 00:25.549 ARS1166
9 8 CBR600F 林 和明 11:12.980 10 01:06.219 00:27.629 林レーシング
10 13 CBR1000R 橋本 孝明 11:16.237 10 01:06.137 00:30.886 Happy-Go-Lucky
11 6 CBR954RR 加本 拓郎 11:16.337 10 01:04.983 00:30.986 アネックスデザインR
12 2 デイトナ 堀 智雄 11:16.412 10 01:05.964 00:31.061 かみなりおこしRT
13 83 GSX-R 長嶺 優二 11:17.632 10 01:05.153 00:32.281 ZZ BOY'S
14 1 GSXR1000 安永 亮 11:20.586 10 01:06.438 00:35.235 かみなりおこしRT
15 7 YZF-R6 遠藤 秀高 11:26.816 10 01:06.673 00:41.465 林レーシング
16 12 DUCAT 高山 弘雅 11:26.940 10 01:06.977 00:41.589 STC OB'S
17 65 CBR600RR 山岸 達也 11:38.146 10 01:07.800 00:52.795 とらのあな落第生
18 14 CBR1000R 吉塚 浩司 03:55.248 3 01:12.740 7LAP Happy-Go-Lucky
4 CBR1000R 風間 順 0 かみなりおこしRT
参加台数:21  出走台数:19

LP−OPENクラス 公式予選
日付:2007.11.4  天気:晴れ  コース状況:ドライ  発表:14:30
Ps NR 車名 氏名 所要時間 LAP ベストラップ トップ差 エントラント名
1 1 GSX-R600 医王田章弘 10:14.528 10 01:00.712 TAMITON-R
2 13 ZX6RR 粕谷 浩紀 10:17.362 10 01:00.820 00:02.834 Carp Racing
3 6 GSXR1000 藤本 未紀 10:20.548 10 01:01.258 00:06.020 ナカノレーシングプロジェクトNR
4 9 CBR600R 横倉 千裕 10:27.025 10 01:01.714 00:12.497 OVERLAPプラスワン
5 55 YZF-R6 星野 秀雄 10:29.700 10 01:02.052 00:15.172 TAMITON-R
6 34 CBR600RR 福田 勝則 10:36.539 10 01:02.709 00:22.011 Team新垣学校 虎の穴
7 81 CBR1000R 山岸 広美 10:41.662 10 01:02.917 00:27.134
8 21 CBR1000R 松木 真大 10:42.125 10 01:02.480 00:27.597 無所属新人
9 94 GSXR1000 鈴木 収 10:42.209 10 01:02.700 00:27.681 ☆彩球軍団ワークス☆
10 7 YZF-R6 細野 公裕 10:42.833 10 01:02.960 00:28.305 LINK-RC&石森塾
11 5 CBR600RR 坂本 一実 10:43.134 10 01:02.686 00:28.606 KN1Rプロジェクト!!
12 54 ZX-6R 佐藤 英久 10:54.791 10 01:03.990 00:40.263 TAMITON-R
13 22 GSX-R 瀧本 文治 10:55.261 10 01:04.437 00:40.733 Harus Factory
14 15 CBR1100X 柳瀬 秀治 10:58.899 10 01:04.184 00:44.371 Harus Factory
15 50 CBR1000R 大塚 好幸 11:00.041 10 01:04.397 00:45.513 カールオヤジレーシイング。
16 2 GSXR1000 御代田直実 11:00.837 10 01:04.135 00:46.309 かみなりおこしRT
17 29 CBR600RR 市川 龍夫 11:07.746 10 01:04.913 00:53.218 トラの穴補習生B
18 3 CBR600F 木村 旭厚 11:08.656 10 01:05.012 00:54.128 PRO-TEC&RSK
参加台数:18  出走台数:18

LP-ミドル・NK7クラス 公式予選
日付:2007.11.4  天気:晴れ  コース状況:ドライ  発表:15:10
Ps クラス クPs NR 車名 氏名 所要時間 LAP ベストラップ トップ差 エントラント名
1 NK7 1 24 GSX1100S 山上 幸治 10:29.314 10 01:01.846 FAST R,T
2 NK7 2 5 GSXR1100 高橋 真樹 10:34.609 10 01:02.377 00:05.295 DIZZY-mc
3 NK7 3 16 GPZ900R 中北 浩史 10:42.803 10 01:02.665 00:13.489 FAST R,T&竹下塾
4 NK7 4 3 GPZ900R 鎌田 仁 10:45.293 10 01:03.612 00:15.979 DIZZY speed
5 NK7 5 70 GSXR1100 佐藤慎一郎 10:45.495 10 01:03.617 00:16.181 佐藤家レーシング(油)
6 NK7 6 55 GPZ900R 石田 裕宗 10:46.099 10 01:03.351 00:16.785 DIZZY speed
7 NK7 7 69 ZXR750R 宮崎 圭央 10:51.614 10 01:04.135 00:22.300 ボロRTハインズワークス
8 ミドル 1 65 ZXR400R 門馬 淳一 10:57.325 10 01:04.520 00:28.011 RSK+カープRC
9 ミドル 2 2 ZX-4RR 宮脇 寿郎 10:58.823 10 01:04.118 00:29.509 Z☆STAFF
10 ミドル 3 38 NSR250R 宮下 勝成 10:59.643 10 01:04.318 00:30.329 チーム イノセ
11 NK7 8 68 ZRX1100 和気 好孝 11:07.109 10 01:05.055 00:37.795 TAMITON-R
12 ミドル 4 32 NSR250R 国分 亮一 11:07.973 10 01:04.693 00:38.659 RACING BEAT TAMITON-R
13 NK7 9 22 GSF1200S 藤田 巧 11:09.474 10 01:04.934 00:40.160 PHANTOM
14 ミドル 5 34 KX250 馬場 隆 11:13.065 10 01:06.111 00:43.751 パワーパイプレーシング
15 NK7 10 23 ZXR1100 内海 博之 11:16.955 10 01:05.937 00:47.641
16 ミドル 6 9 RGV250γ 伊藤 祐一 11:28.551 10 01:07.237 00:59.237 MDin明智ヒルトップ
17 NK7 11 44 1000DS 山口 勇寿 10:30.483 9 01:07.666 1LAP TAMITON-R
18 NK7 12 21 GSF1200 山下順一郎 10:34.479 9 01:08.585 1LAP PHANTOM
19 ミドル 7 50 NSR250R 石森 潤一 10:41.112 9 01:09.119 1LAP 日大工学部機械研究会
20 ミドル 8 33 FZR400RR 村田雄一郎 10:42.702 9 01:09.878 1LAP TIGER,WITH 中島
21 ミドル 9 35 YZ250 富塚 龍助 10:37.827 8 01:15.760 2LAP パワーパイプレーシング
22 ミドル 10 72 RS125 佐々木哲也 04:22.798 4 01:03.637 6LAP チームモトハウスマツモト
ミドル 11 36 PP01 織田 道武 未走行 0 パワーパイプレーシング
参加台数:24  出走台数:22

LP-マスターズクラス 公式予選
日付:2007.11.4  天気:晴れ  コース状況:ドライ  発表:15:50
順位 No. ライダー 車両 所要時間 Lap ベストラップ トップ差 エントラント名
1 17 新垣 敏之 CBR600RR 13:03.673 13 00:58.389 新垣学校 虎の穴校長先生
2 76 高野あかし YZF-R6 13:04.468 13 00:59.124 00:00.795 TEAM新垣学校 虎の穴
3 7 藤崎 範之 GSF1200 13:04.982 13 00:59.364 00:01.309 FAST R.T
4 85 竹下 敦 ZRX1200R 13:05.528 13 00:59.114 00:01.855 TAMITON−R
5 54 井上 哲悟 ZX-6R 13:06.190 13 00:59.162 00:02.517 TAMITON−R
6 72 岸本ヨシヒロ CBR600RR 13:10.961 13 00:59.751 00:07.288 横浜F・マリノス☆オザワR&D+松田
7 36 鈴木 明 CBR600RR 13:18.067 13 01:00.505 00:14.394 TEAM新垣学校 虎の穴
8 20 根本 秀明 GSXR1000 13:25.559 13 01:00.969 00:21.886 カスタムレボリューション
9 1 市川 健太 ZX-6R 13:28.092 13 01:01.281 00:24.419 TAMITON−R
10 8 納見 孝 GSXR1000 13:31.583 13 01:01.396 00:27.910 彩球軍団☆MGヨコハマ☆
11 99 宮津 茂 CBR600RR 13:33.439 13 01:01.472 00:29.766 TEAM OVERLAP
12 62 豊川 裕之 D-998S 13:33.440 13 01:01.140 00:29.767 db-TECHレーシンゲ隊
13 55 星野 秀雄 YZF-R6 13:35.180 13 01:01.442 00:31.507 TAMITON−R
14 77 田村 浩 GSXR1000 05:57.260 5 01:03.668 8Lap M1レーシング
参加台数:18  出走台数:18
☆今回、No.17新垣選手、No.85竹下選手、No.54井上選手、No.7岸本選手は全日本選手(もしくは過去に出場場経験あり)ということで最後尾よりスタートした。