開催日:2007年11月4日(日)   天候:晴れ
【予選結果】
70-OPEN 65-OPEN LP-OPEN middle・NK7 LP-マスターズ
LP100クラス 公式予選
日付:2007.11.4  天候:晴れ  コース状況:ドライ  発表:10:50
Ps NR 車名 氏名 LAP ベストラップ トップ差 エントラント名
1 6 NCR80 門馬 淳一 8 R01:10.865 RSK
2 73 NSR50 天野 智秀 11 01:21.253 00:10.388 もんじゃ焼き&虎の穴です
3 1 NSF100 大橋 文昭 8 01:21.920 00:11.055 長岡テクニカルRC
4 13 NSF100 小林 弘之 10 01:22.860 00:11.995 ソーユーテック+アズ
5 99 YZ80 安倍 志乃 10 01:24.371 00:13.506 TEAM OVERLAP
6 3 NSF100 斎藤 秀明 10 01:24.662 00:13.797 長岡テクニカルRC
7 2 NSF100 斉藤 朝啓 11 01:26.059 00:15.194 長岡テクニカルRC
8 4 NSF100 阿久津佳宏 6 01:27.923 00:17.058 TAMITON-R
9 7 NSR50 田中 光一 10 01:29.167 00:18.302 長岡テクニカルRC
78 NSF100 高橋 祥智 0 未走行 松之山温泉レーシング
参加台数:10 出走台数:9
'R'マークの車はコースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは1'13.617

LP70−OPENクラス 公式予選
日付:2007.11.4  天候:晴れ  コース状況:ドライ  発表:10:40
Ps NR 車名 氏名 LAP ベストラップ トップ差 エントラント名
1 96 NSR250R 田中 聡   13 01:04.542 彩球軍団&MCRガレージ
2 6 YZF-R1 後藤 則幸 13 01:05.449 00:00.907 KMRT
3 17 CBR600RR 山井 亨 14 01:06.038 00:01.496 かみなりおこしRT
4 56 GSXR600 平賀 敏幸 13 01:06.283 00:01.741
5 29 CBR600RR 政井 秀康 13 01:07.095 00:02.553
6 2 ZX-6R 門脇 祐樹 9 01:07.194 00:02.652 きらく亭レーシング
7 78 CBR600RR 野口 壮司 13 01:07.377 00:02.835 キラ☆メック
8 1 YZF-R1 山村 智寛 9 01:15.181 00:10.639 かみなりおこしRT
9 4 ZRX1200 知念 伊織 8 01:20.669 00:16.127 PHANTOM
3 CBR600F 綿引 貴弘 0 未走行 アネックスデザインR
5 NSR150 元良 稔 0 未走行 PHANTOM
参加台数:11 出走台数:9

LP65−OPENクラス 公式予選
日付:2007.11.4  天候:晴れ  コース状況:ドライ  発表:11:05
Ps NR 車名 氏名 LAP ベストラップ トップ差 エントラント名
1 26 CBR600RR 佐藤 英明 13 01:03.783 新垣学校ダッチバン愛好会
2 9 RSV1000R 泉沢 信明 14 01:03.980 00:00.197 かみなりおこしRT
3 69 ZX12R 山口 誠 9 01:04.279 00:00.496 RT・きらく
4 5 YZF-R1 武田 康則 10 01:04.781 00:00.998 きらく亭レーシング
5 10 TL1000 阿久津佳宏 7 01:04.819 00:01.036 TAMITON-R
6 84 GSX-R 氏家 康典 12 01:04.956 00:01.173 きらく亭レーシング
7 11 CBR600RR 金澤 孝行 10 01:05.251 00:01.468 アネックスデザインR
8 2 デイトナ 堀 智雄 10 01:05.497 00:01.714 かみなりおこしRT
9 83 GSX-R 長嶺 優二 10 01:05.734 00:01.951 ZZ BOY'S
10 8 CBR600F 林 和明 13 01:05.812 00:02.029 林レーシング
11 3 YZF-R1 小森谷彰順 11 01:06.142 00:02.359 ARS1166
12 1 GSXR1000 安永 亮 13 01:06.167 00:02.384 かみなりおこしRT
13 6 CBR954RR 加本 拓郎 10 01:06.299 00:02.516 アネックスデザインR
14 4 CBR1000R 風間 順 9 01:06.974 00:03.191 かみなりおこしRT
15 13 CBR1000R 橋本 孝明 13 01:07.102 00:03.319 Happy-Go-Lucky
16 65 CBR600RR 山岸 達也 13 01:07.497 00:03.714 とらのあな落第生
17 12 DUCAT 高山 弘雅 13 01:07.834 00:04.051 STC OB'S
18 7 YZF-R6 遠藤 秀高 10 01:07.946 00:04.163 林レーシング
19 14 CBR1000R 吉塚 浩司 13 01:08.085 00:04.302 Happy-Go-Lucky
19 851SP2 村田 貴比呂 0 未走行 db-TECHレーシンゲ隊
24 CBR1000R 西牧 猛 0 未走行 かみなりおこしRT
参加台数:21 出走台数:19

LP−OPENクラス 公式予選
日付:2007.11.4  天候:晴れ  コース状況:ドライ  発表:11:30
Ps NR 車名 氏名 LAP ベストラップ トップ差 エントラント名
1 1 GSX-R600 医王田章弘 15 01:00.167 TAMITON-R
2 13 ZX6RR 粕谷 浩紀 12 01:01.178 00:01.011 Carp Racing
3 9 CBR600R 横倉 千裕 14 01:01.587 00:01.420 OVERLAPプラスワン
4 6 GSXR1000 藤本 未紀 15 01:01.815 00:01.648 ナカノレーシングプロジェクトNR
5 55 YZF-R6 星野 秀雄 12 01:02.161 00:01.994 TAMITON-R
6 34 CBR600RR 福田 勝則 14 01:02.559 00:02.392 Team新垣学校 虎の穴
7 81 CBR1000R 山岸 広美 9 01:02.696 00:02.529
8 21 CBR1000R 松木 真大 14 01:03.177 00:03.010 無所属新人
9 5 CBR600RR 坂本 一実 8 01:03.248 00:03.081 KN1Rプロジェクト!!
10 7 YZF-R6 細野 公裕 14 01:03.502 00:03.335 LINK-RC&石森塾
11 94 GSXR1000 鈴木 収 14 01:03.581 00:03.414 ☆彩球軍団ワークス☆
12 22 GSX-R 瀧本 文治 13 01:03.947 00:03.780 Harus Factory
13 15 CBR1100X 柳瀬 秀治 13 01:04.181 00:04.014 Harus Factory
14 54 ZX-6R 佐藤 英久 12 01:04.330 00:04.163 TAMITON-R
15 2 GSXR1000 御代田直実 14 01:04.490 00:04.323 かみなりおこしRT
16 3 CBR600F 木村 旭厚 12 01:04.799 00:04.632 PRO-TEC&RSK
17 50 CBR1000R 大塚 好幸 14 01:04.877 00:04.710 カールオヤジレーシイング。
18 29 CBR600RR 市川 龍夫 14 01:04.968 00:04.801 トラの穴補習生B
4 GSXR600 二階堂 学 0 未走行 DIZZY speed
参加台数:19 出走台数:18

LP-ミドル・NK7クラス 公式予選
日付:2007.11.4  天候:晴れ  コース状況:ドライ  発表:11:30
Ps クラス クPs NR 車名 氏名 LAP ベストラップ トップ差 エントラント名
1 NK7 1 5 GSXR1100 高橋 真樹 14 01:02.514 DIZZY-mc
2 ミドル 1 72 RS125 佐々木哲也 13 01:02.932 00:00.418 チームモトハウスマツモト
3 NK7 2 3 GPZ900R 鎌田 仁 10 01:03.787 00:01.273 DIZZY speed
4 NK7 3 69 ZXR750R 宮崎 圭央 13 01:03.976 00:01.462 ボロRTハインズワークス
5 NK7 4 24 GSX1100S 山上 幸治 2 01:04.353 00:01.839 FAST R,T
6 NK7 5 70 GSXR1100 佐藤慎一郎 14 01:04.422 00:01.908 佐藤家レーシング(油)
7 ミドル 2 32 NSR250R 国分 亮一 13 01:04.460 00:01.946 RACING BEAT TAMITON-R
8 ミドル 3 65 ZXR400R 門馬 淳一 12 01:04.552 00:02.038 RSK+カープRC
9 NK7 6 55 GPZ900R 石田 裕宗 11 01:04.888 00:02.374 DIZZY speed
10 ミドル 4 38 NSR250R 宮下 勝成 14 01:04.974 00:02.460 チーム イノセ
11 NK7 7 68 ZRX1100 和気 好孝 10 01:04.976 00:02.462 TAMITON-R
12 ミドル 5 2 ZX-4RR 宮脇 寿郎 13 01:05.200 00:02.686 Z☆STAFF
13 NK7 8 23 ZXR1100 内海 博之 13 01:05.296 00:02.782
14 ミドル 6 36 PP01 織田 道武 6 01:06.197 00:03.683 パワーパイプレーシング
15 ミドル 7 34 KX250 馬場 隆 14 01:06.378 00:03.864 パワーパイプレーシング
16 NK7 9 22 GSF1200S 藤田 巧 9 01:06.713 00:04.199 PHANTOM
17 ミドル 8 9 RGV250γ 伊藤 祐一 13 01:07.692 00:05.178 MDin明智ヒルトップ
18 NK7 10 44 1000DS 山口 勇寿 11 01:07.820 00:05.306 TAMITON-R
19 ミドル 9 31 TZR250R 嵐 信明 2 01:08.253 00:05.739 吉田塾&ARS1166
20 ミドル 10 50 NSR250R 石森 潤一 13 01:09.317 00:06.803 日大工学部機械研究会
21 NK7 11 21 GSF1200 山下順一郎 12 01:09.399 00:06.885 PHANTOM
22 ミドル 11 33 FZR400RR 村田雄一郎 13 01:10.756 00:08.242 TIGER,WITH 中島
23 ミドル 12 35 YZ250 富塚 龍助 12 01:16.236 00:13.722 パワーパイプレーシング
24 NK7 12 16 GPZ900R 中北 浩史 2 01:51.839 FAST R,T&竹下塾
参加台数:24 出走台数:24

LP-マスターズクラス 公式予選
日付:2007.11.4  天候:晴れ  コース状況:ドライ  発表:12:20
順位 No. ライダー 車両 Lap ベストラップ トップ差 エントラント名
1 17 新垣 敏之 CBR600RR 11 00:57.972 新垣学校 虎の穴校長先生
2 85 竹下 敦 ZRX1200R 12 00:59.401 00:01.429 TAMITON−R
3 54 井上 哲悟 ZX-6R 14 00:59.433 00:01.461 TAMITON−R
4 72 岸本ヨシヒロ CBR600RR 13 00:59.590 00:01.618 横浜F・マリノス☆オザワR&D+松田
5 76 高野あかし YZF-R6 14 00:59.917 00:01.945 TEAM新垣学校 虎の穴
6 7 藤崎 範之 GSF1200 9 01:00.131 00:02.159 FAST R.T
7 36 鈴木 明 CBR600RR 14 01:00.599 00:02.627 TEAM新垣学校 虎の穴
8 1 市川 健太 ZX-6R 1 01:00.993 00:03.021 TAMITON−R
9 20 根本 秀明 GSXR1000 11 01:01.258 00:03.286 カスタムレボリューション
10 62 豊川 裕之 D-998S 15 01:01.286 00:03.314 db-TECHレーシンゲ隊
11 8 納見 孝 GSXR1000 8 01:01.598 00:03.626 彩球軍団☆MGヨコハマ☆
12 77 田村 浩 GSXR1000 9 01:01.858 00:03.886 M1レーシング
13 99 宮津 茂 CBR600RR 14 01:01.874 00:03.902 TEAM OVERLAP
14 55 星野 秀雄 YZF-R6 12 01:02.039 00:04.067 TAMITON−R
11 須田 国男 CBR600RR 0 未走行 TEAM STR
19 鶴田 竜二 ZX-6R 0 未走行 TRICK☆STAR
参加台数:16 出走台数:14