Gran'national S.F.C Charennge-cup Series
エビスチャレンジカートシリーズ
エビスフォーミュラバトル FJ1600レース
Gran'national S.F.C Challenge-cup Series R2  

表彰式
FC2クラス
順位 No. ドライバー エンジン チーム名
優勝 1 吉野 義弘 Y-YZ125 チームクニ☆SEIWA
2位 2 笹野 翔大 Y-YZ125 Pitout/モナコRS
3位 31 石井 啓友 Y-YZ25 モナコRS・GMHヒート
4位 41 阿部 友帆 Y-YZ125 モナコRS RTMY

S125クラス
順位 No. ドライバー エンジン チーム名
優勝 72 鈴木 雅人 Y-YZ125 Fクラモチ川島運送3号車

エビスチャレンジカートシリーズ 第1戦 FC2クラス
順位 No. ドライバー エンジン チーム名
優勝 1 吉野 義弘 Y-YZ125 チームクニ☆SEIWA
2位 2 笹野 翔大 Y-YZ125 Pitout/モナコRS
3位 31 石井 啓友 Y-YZ25 モナコRS・GMHヒート
4位 41 阿部 友帆 Y-YZ125 モナコRS RTMY
5位 19 田中 正浩 Y-YZ125 Fクラモチ
6位 37 サワウチマコト Y-YZ125 チームクニ・まぁこと

リザルト
Gran'national S.F.C Challenge-cup Series 第2戦
予選結果
2008.4.27                 コース状況:ドライ           発表:10:20
車番 クラス ドライバー 型式 ベストタイム 周回 km/h トップ差 車名
1 7 FC2 1 吉野 義弘 Y-YZ125 R 00:59.487 10 124.726    チーム・クニ☆SEIWA
2 37 FC2 6 サワウチ マコト Y-YZ125 R 00:59.509 6 124.680 00:00.022 チームクニ・まぁこと
3 41 FC2 4 阿部 友帆 Y-YZ125 R 01:00.029 4 123.600 00:00.542 モナコRS RTMY
4 71 FC2 7 武藤 真之介 Y-YZ125 R 01:00.185 6 123.280 00:00.698 ザナルディー
5 27 FC2 11 小橋 勝利 Y-YZ125 R 01:00.196 6 123.257 00:00.709 モナコRS MSP 
6 19 FC2 5 田中 正浩 Y-YZ125 R 01:00.207 10 123.235 00:00.720 Fクラモチ
7 69 FC2 2 笹野 翔大 Y-YZ125 R 01:00.250 11 123.147 00:00.763 Pitout/モナコRS
8 95 FC2 10 川嶌 秀夫 Y-YZ125 01:00.660 6 122.315 00:01.173 CRGアドバンスYZ09
9 81 FC2 9 成田 一実 Y-YZ125 01:00.744 7 122.145 00:01.257 モナコRS MSP NO1
10 31 FC2 3 石井 啓友 Y-YZ125 01:00.784 7 122.065 00:01.297 モナコRS・GMHヒート
11 72 125 1 鈴木 雅人 Y-YZ125 01:01.158 7 121.319 00:01.671 Fクラモチ川島運送3号車
12 12 125 2 大沢 秀行 Y-YZ125 01:01.387 11 120.866 00:01.900   
13 78 125 3 川島 浩 Y-YZ125 01:01.959 7 119.750 00:02.472 川島運送1号車
14 87 125 4 角田 裕次 Y-YZ125 01:04.388 4 115.233 00:04.901 カワシマウンソウ2号車
15 24 125 3 赤沼 裕介 Y-YZ125 01:05.299 7 113.625 00:05.812 RT. A&O
*****以上 予選通過*****
   11 FC2 11 青木 岳 Y-YZ125 計測出来ず 1       FクラモチSWC
‘R’マークの車はコースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1:00.427

Gran'national S.F.C Challenge-cup Series 第2戦
決勝結果
2008.4.27                 コース状況:ドライ            発表:12:50
車番 クラス ドライバー 型式 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 車名
1 7 FC2 1 吉野 義弘 Y-YZ125 18 18:05.815 122.998   00:59.775 チーム・クニ☆SEIWA
2 69 FC2 2 笹野 翔大 Y-YZ125 18 18:14.849 121.983 00:09.034 00:59.954 Pitout/モナコRS
3 31 FC2 3 石井 啓友 Y-YZ125 18 18:14.944 121.972 00:09.129 00:59.996 モナコRS・GMHヒート
4 41 FC2 4 阿部 友帆 Y-YZ125 18 18:15.042 121.961 00:09.227 01:00.156 モナコRS RTMY
5 19 FC2 5 田中 正浩 Y-YZ125 18 18:15.058 121.96 00:09.243 01:00.104 Fクラモチ
6 37 FC2 6 サワウチマコト Y-YZ125 18 18:17.681 121.668 00:11.866 01:00.004 チームクニ・まぁこと
7 71 FC2 7 武藤真之介 Y-YZ125 18 18:18.720 121.553 00:12.905 01:00.290 ザナルディー
8 11 FC2 8 青木 岳 Y-YZ125 18 18:18.759 121.549 00:12.944 01:00.168 Fクラモチ SWC
9 72 125 1 鈴木 雅人 Y-YZ125 18 18:29.431 120.38 00:23.616 01:00.676 Fクラモチ川島運送3号車
10 12 125 2 大沢 秀行 Y-YZ125 18 18:45.455 118.666 00:39.640 01:01.752  
11 81 FC2 9 成田 一実 Y-YZ125 17 18:42.649 112.353 1LAP 01:00.396 モナコRS MSP NO1
12 95 FC2 10 川嶌 秀夫 Y-YZ125 17 18:45.438 112.075 1LAP 01:01.926 CRGアドバンスYZ09
13 27 FC2 11 小橋 勝利 Y-YZ125 12       6LAP 01:00.170 モナコRS MSP 
14 24 125 3 赤沼 裕介 Y-YZ125 11       7LAP 01:06.533 RT.A&O
*****以上 完走*****
   87 125   角田 裕次 Y-YZ125 6       12LAP 01:04.589 カワシマウンソウ2号車
   78 125   川島 浩 Y-YZ125 2       16LAP 01:01.669 川島運送1号車